Hypo Tirol Bank
Variable Rate
Faiz
2.74%
Tür
Değişken
Vade
10-30 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki güncel mortgage oranlarını karşılaştırın
Seçtiğiniz ülkeye göre oranlar ve bankalar gösterilir
Avusturya • EUR
Hypo Tirol Bank
Variable Rate
Faiz
2.74%
Tür
Değişken
Vade
10-30 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Volksbank
Variable Rate
Faiz
2.85%
Tür
Değişken
Vade
10-30 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Easybank
Variable Rate
Faiz
2.88%
Tür
Değişken
Vade
10-30 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Raiffeisen Bank
Variabler Wohnkredit
3-Monats-EURIBOR + Aufschlag
Faiz
2.89%
Tür
Değişken
Vade
10-30 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Hypo Tirol Bank
Fixzins 10 Jahre
Faiz
2.95%
Tür
Sabit
Vade
10 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Easybank
Fixzins 10 Jahre
Faiz
3.04%
Tür
Sabit
Vade
10 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Volksbank
Fixzins 15 Jahre
Faiz
3.18%
Tür
Sabit
Vade
15 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Raiffeisen Bank
Fixzinshypothek 10 Jahre
Faiz
3.19%
Tür
Sabit
Vade
10 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Bank99
Fixzins 15 Jahre
Faiz
3.22%
Tür
Sabit
Vade
15 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Erste Bank
Fixzinskredit 10 Jahre
Faiz
3.29%
Tür
Sabit
Vade
10 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
BAWAG P.S.K.
Fixzins 10 Jahre
Faiz
3.35%
Tür
Sabit
Vade
10 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Erste Bank
Fixzinskredit 15 Jahre
Faiz
3.44%
Tür
Sabit
Vade
15 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Hypo Niederösterreich
Fixzins 20 Jahre
Faiz
3.44%
Tür
Sabit
Vade
20 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Oberbank
Fixzinskredit 15 Jahre
Faiz
3.54%
Tür
Sabit
Vade
15 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
Bank Austria
Fixzinskredit 20 Jahre
Faiz
3.72%
Tür
Sabit
Vade
20 yıl
Son doğrulama: 12.04.2026
| Karşılaştır | Ürün | Tür | İşlem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Variable Rate | 2.74% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Değişken | 10-30 yıl | |||
Variable Rate | 2.85% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Değişken | 10-30 yıl | |||
Variable Rate | 2.88% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Değişken | 10-30 yıl | |||
Variabler Wohnkredit 3-Monats-EURIBOR + Aufschlag | 2.89% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Değişken | 10-30 yıl | |||
Fixzins 10 Jahre | 2.95% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 10 yıl | |||
Fixzins 10 Jahre | 3.04% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 10 yıl | |||
Fixzins 15 Jahre | 3.18% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 15 yıl | |||
Fixzinshypothek 10 Jahre | 3.19% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 10 yıl | |||
Fixzins 15 Jahre | 3.22% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 15 yıl | |||
Fixzinskredit 10 Jahre | 3.29% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 10 yıl | |||
Fixzins 10 Jahre | 3.35% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 10 yıl | |||
Fixzinskredit 15 Jahre | 3.44% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 15 yıl | |||
Fixzins 20 Jahre | 3.44% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 20 yıl | |||
Oberbank | Fixzinskredit 15 Jahre | 3.54% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 15 yıl | ||
Fixzinskredit 20 Jahre | 3.72% Bankanın yayınladığı başlangıç oranıdır. Nihai oran kişiye göre değişir. Son doğrulama: 12.04.2026 | Sabit | 20 yıl |
15 oran gösteriliyor
[object Object] mortgage oranları günlük olarak bankaların resmi web sitelerinden toplanmaktadır. Gösterilen oranlar genel referans amaçlıdır ve kredi onayı ile nihai oran bireysel durumunuza göre değişebilir.
Tüm oranlar doğrudan banka kaynaklarından alınmıştır. "Website" ile bankanın resmi sitesine gidebilirsiniz.
Son güncelleme: 17.04.2026
Bu sitede gösterilen mortgage oranları sadece bilgilendirme amaçlıdır. WelcherKredit bir karşılaştırma platformudur ve kredi vermemektedir. Nihai kredi koşulları için lütfen doğrudan bankayla iletişime geçin. Gösterilen oranlar anında değişebilir ve tüm ücretleri içermeyebilir.