Hypo Tirol Bank
Fixzins 10 Jahre
Zinssatz
3.29%
Art
Fest
Laufzeit
10 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Vergleichen Sie aktuelle Hypothekenzinsen in Österreich, Deutschland und der Schweiz
Zinssätze und Banken werden nach Land angezeigt
Österreich • EUR
Hypo Tirol Bank
Fixzins 10 Jahre
Zinssatz
3.29%
Art
Fest
Laufzeit
10 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Easybank
Fixzins 10 Jahre
Zinssatz
3.39%
Art
Fest
Laufzeit
10 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Volksbank
Fixzins 15 Jahre
Zinssatz
3.58%
Art
Fest
Laufzeit
15 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Bank99
Fixzins 15 Jahre
Zinssatz
3.59%
Art
Fest
Laufzeit
15 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Raiffeisen Bank
Fixzinshypothek 10 Jahre
Zinssatz
3.64%
Art
Fest
Laufzeit
10 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Hypo Niederösterreich
Fixzins 20 Jahre
Zinssatz
3.69%
Art
Fest
Laufzeit
20 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Erste Bank
Fixzinskredit 10 Jahre
Zinssatz
3.74%
Art
Fest
Laufzeit
10 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
BAWAG P.S.K.
Fixzins 10 Jahre
Zinssatz
3.77%
Art
Fest
Laufzeit
10 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Erste Bank
Fixzinskredit 15 Jahre
Zinssatz
3.89%
Art
Fest
Laufzeit
15 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Hypo Tirol Bank
Variable Rate
Zinssatz
3.89%
Art
Variabel
Laufzeit
10-30 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Oberbank
Fixzinskredit 15 Jahre
Zinssatz
3.99%
Art
Fest
Laufzeit
15 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Volksbank
Variable Rate
Zinssatz
3.99%
Art
Variabel
Laufzeit
10-30 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Raiffeisen Bank
Variabler Wohnkredit
3-Monats-EURIBOR + Aufschlag
Zinssatz
4.02%
Art
Variabel
Laufzeit
10-30 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Easybank
Variable Rate
Zinssatz
4.05%
Art
Variabel
Laufzeit
10-30 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
Bank Austria
Fixzinskredit 20 Jahre
Zinssatz
4.08%
Art
Fest
Laufzeit
20 Jahre
Zuletzt verifiziert: 6.3.2026
| Vergleichen | Produkt | Art | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fixzins 10 Jahre | 3.29% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 10 Jahre | |||
Fixzins 10 Jahre | 3.39% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 10 Jahre | |||
Fixzins 15 Jahre | 3.58% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 15 Jahre | |||
Fixzins 15 Jahre | 3.59% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 15 Jahre | |||
Fixzinshypothek 10 Jahre | 3.64% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 10 Jahre | |||
Fixzins 20 Jahre | 3.69% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 20 Jahre | |||
Fixzinskredit 10 Jahre | 3.74% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 10 Jahre | |||
Fixzins 10 Jahre | 3.77% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 10 Jahre | |||
Fixzinskredit 15 Jahre | 3.89% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 15 Jahre | |||
Variable Rate | 3.89% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Variabel | 10-30 Jahre | |||
Oberbank | Fixzinskredit 15 Jahre | 3.99% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 15 Jahre | ||
Variable Rate | 3.99% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Variabel | 10-30 Jahre | |||
Variabler Wohnkredit 3-Monats-EURIBOR + Aufschlag | 4.02% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Variabel | 10-30 Jahre | |||
Variable Rate | 4.05% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Variabel | 10-30 Jahre | |||
Fixzinskredit 20 Jahre | 4.08% Anfangszinssatz, wie von der Bank veröffentlicht. Der endgültige Zinssatz variiert je nach Person. Zuletzt verifiziert: 6.3.2026 | Fest | 20 Jahre |
15 Zinssätze angezeigt
Die Hypothekenzinsen für [object Object] werden täglich von den offiziellen Websites der Banken gesammelt. Die angezeigten Zinssätze dienen nur als allgemeine Referenz. Die endgültigen Zinssätze können je nach Ihrer individuellen Situation variieren.
Alle Zinssätze stammen direkt von Bankquellen. Über "Zur Website" gelangen Sie zur offiziellen Bankseite.
Letzte Aktualisierung: 11.3.2026
Die auf dieser Website angezeigten Hypothekenzinsen dienen nur zu Informationszwecken. WelcherKredit ist eine Vergleichsplattform und vergibt keine Kredite. Für endgültige Kreditbedingungen wenden Sie sich bitte direkt an die Bank. Die angezeigten Zinssätze können sich jederzeit ändern und beinhalten möglicherweise nicht alle Gebühren.